Курсы валют на сегодня 20.04.2024

На этой странице вы можете найти всегда актуальный курс валют. Найдите курс интересующей вас валюты на 20.04.2024, данные обновляются в реальном времени.

Калькулятор валют

С помощью калькулятора вы можете посчитать сумму денег из одной валюты в другую по сегодняшнему курсу.

Евро
  1. EUR
  2. EU
  3. EU
  • US USD Доллар США
  • EU EUR Евро
  • RU RUB Рубль
  • GB GBP Фунт стерлингов
  • JP JPY Японская йена
  • CH CHF Швейцарский франк
  • TR TRY Турецкая лира
  • CN CNY Китайская йена
  • AU AUD Австралийский доллар
  • UA UAH Украинская гривна
  • BG BGN Болгарский лев
  • PL PLN Польский злотый
  • DK DKK Датская крона
  • NO NOK Норвежская крона
  • HU HUF Венгерский форинт
  • CA CAD Канадский доллар
  • CZ CZK Чешская крона
  • BY BYN Белорусский рубль
  • AZ AZN Азербайджанский манат
  • AM AMD Армянский драм
  • SE SEK Шведская крона
  • IL ILS Израильский шекель
  • RO RON Румынский лев
  • HK HKD Гонконгский доллар
  • BR BRL Бразильский реал
  • KG KGS Киргизский сом
  • IN INR Индийская рупия
  • MD MDL Молдавский лев
  • KZ KZT Казахстанский тенге
  • SG SGD Сингапурский доллар
  • TJ TJS Таджикский сомони
  • TM TMT Азербайджанский манат
  • UZ UZS Узбекский сум
  • ZA ZAR Южноафриканский рэнд
  • KR KRW Южнокорейская вона
  • CR HRK Хорватская куна
  • IS ISK Исландская крона
  • ID IDR Индонезийская рупия
  • MX MXN Мексиканский песо
  • MY MYR Малайзийский ринггит
  • AZ NZD Новозеландский доллар
  • PH PHP Филиппинский песо
  • TH THB Тайский бат
  • SA SAR Саудовский риал
  • EG EGP Египетский фунт
  • DZ DZD Алжирский динар
  • BD BDT Бангладешская така
  • IQ IQD Иракский динар
  • LB LBP Ливанский фунт
  • LY LYD Ливийский динар
  • MA MAD Морокканский дирхам
  • PK PKR Пакистанская рупия
  • VN VND Вьетнамский донг
  • AE AED Дирхам ОАЭ
  • TN TND Тунисский динар
  • TW TWD Новый тайваньский доллар
  • GH GHS Ганский седи
  • RS RSD Сербский динар
  • GE GEL Грузинский лари
Рубль
  1. RUB
  2. RU
  3. RU
  • US USD Доллар США
  • EU EUR Евро
  • RU RUB Рубль
  • GB GBP Фунт стерлингов
  • JP JPY Японская йена
  • CH CHF Швейцарский франк
  • TR TRY Турецкая лира
  • CN CNY Китайская йена
  • AU AUD Австралийский доллар
  • UA UAH Украинская гривна
  • BG BGN Болгарский лев
  • PL PLN Польский злотый
  • DK DKK Датская крона
  • NO NOK Норвежская крона
  • HU HUF Венгерский форинт
  • CA CAD Канадский доллар
  • CZ CZK Чешская крона
  • BY BYN Белорусский рубль
  • AZ AZN Азербайджанский манат
  • AM AMD Армянский драм
  • SE SEK Шведская крона
  • IL ILS Израильский шекель
  • RO RON Румынский лев
  • HK HKD Гонконгский доллар
  • BR BRL Бразильский реал
  • KG KGS Киргизский сом
  • IN INR Индийская рупия
  • MD MDL Молдавский лев
  • KZ KZT Казахстанский тенге
  • SG SGD Сингапурский доллар
  • TJ TJS Таджикский сомони
  • TM TMT Азербайджанский манат
  • UZ UZS Узбекский сум
  • ZA ZAR Южноафриканский рэнд
  • KR KRW Южнокорейская вона
  • CR HRK Хорватская куна
  • IS ISK Исландская крона
  • ID IDR Индонезийская рупия
  • MX MXN Мексиканский песо
  • MY MYR Малайзийский ринггит
  • AZ NZD Новозеландский доллар
  • PH PHP Филиппинский песо
  • TH THB Тайский бат
  • SA SAR Саудовский риал
  • EG EGP Египетский фунт
  • DZ DZD Алжирский динар
  • BD BDT Бангладешская така
  • IQ IQD Иракский динар
  • LB LBP Ливанский фунт
  • LY LYD Ливийский динар
  • MA MAD Морокканский дирхам
  • PK PKR Пакистанская рупия
  • VN VND Вьетнамский донг
  • AE AED Дирхам ОАЭ
  • TN TND Тунисский динар
  • TW TWD Новый тайваньский доллар
  • GH GHS Ганский седи
  • RS RSD Сербский динар
  • GE GEL Грузинский лари

Таблица изменений курсов валют к рублю (RUB)

Узнайте на сколько подешевел или подорожал российский рубль к остальным мировым валютам на протяжении дня, недели, месяца и года в абсолютном или процентном отношении.

Флаг Валюта Код
1 RUB
Изменения курса за период
День День % Неделя Неделя % Месяц Месяц % Год Год %
Доллар США USD 0.0107 -0.0000740 -0.70 0.00 0.00 0.000141 1.30 0.00155 12.65
Евро EUR 0.0100 -0.0000950 -0.96 -0.0000150 -0.15 -0.0000520 -0.52 0.00114 10.16
Фунт стерлингов GBP 0.00860 -0.0000640 -0.75 -0.0000520 -0.61 -0.0000840 -0.99 0.00124 12.61
Японская йена JPY 1.66 -0.0148 -0.90 -0.0177 -1.08 -0.0374 -2.31 -0.00333 -0.20
Швейцарский франк CHF 0.00972 -0.0000680 -0.70 0.0000450 0.46 -0.0000940 -0.98 0.00125 11.40
Турецкая лира TRY 0.35 -0.00233 -0.67 -0.00482 -1.40 0.00230 0.66 -0.11 -46.27
Китайская йена CNY 0.0776 -0.000565 -0.73 0.0000790 0.10 0.000661 0.84 0.00678 8.03
Австралийский доллар AUD 0.0167 -0.000248 -1.50 -0.000331 -2.02 -0.000122 -0.73 0.00152 8.31
Украинская гривна UAH 0.42 -0.00356 -0.85 -0.00467 -1.11 -0.00123 -0.29 0.0289 6.38
Болгарский лев BGN 0.0196 -0.0000600 -0.31 -0.0000910 -0.47 -0.000129 -0.66 0.00232 10.58
Польский злотый PLN 0.0435 -0.000438 -1.02 -0.000755 -1.76 -0.000317 -0.73 0.00810 15.69
Датская крона DKK 0.0748 -0.000237 -0.32 -0.000361 -0.49 -0.000538 -0.72 0.00873 10.45
Норвежская крона NOK 0.12 -0.000779 -0.67 -0.00174 -1.50 -0.00258 -2.24 0.0123 9.48
Венгерский форинт HUF 3.97 -0.0522 -1.33 -0.0424 -1.08 -0.0114 -0.29 0.26 6.11
Канадский доллар CAD 0.0147 -0.0000700 -0.48 -0.0000770 -0.53 -0.0000470 -0.32 0.00174 10.58
Чешская крона CZK 0.25 -0.00222 -0.88 0.000800 0.31 -0.00277 -1.10 0.00925 3.52
Белорусский рубль BYN 0.0349 -0.0000910 -0.26 0.0000260 0.0744 0.000180 0.51 0.00114 3.17
Азербайджанский манат AZN 0.0182 -0.000126 -0.70 0.00 0.00 0.000240 1.30 0.00264 12.65
Армянский драм AMD 4.20 -0.0135 -0.32 0.0132 0.31 0.15 3.43 0.54 11.44
Шведская крона SEK 0.12 0.0000620 0.0531 -0.00160 -1.39 -0.00395 -3.51 0.0102 8.03
Румынский лев RON 0.0500 -0.000412 -0.83 -0.0000450 -0.0901 -0.000236 -0.47 0.00513 9.31
Гонконгский доллар HKD 0.0837 -0.000590 -0.71 0.0000420 0.0502 0.000984 1.16 0.0123 12.86
Бразильский реал BRL 0.0562 -0.000435 -0.78 -0.00187 -3.44 -0.00185 -3.40 0.00563 9.11
Киргизский сом KGS 0.95 -0.00670 -0.71 0.00109 0.11 0.0179 1.85 0.12 11.16
Индийская рупия INR 0.89 -0.00623 -0.70 -0.00138 -0.15 0.00338 0.38 0.11 11.01
Молдавский лев MDL 0.19 -0.00253 -1.33 -0.00376 -1.99 -0.000883 -0.46 0.0275 12.48
Казахстанский тенге KZT 4.79 -0.0173 -0.36 0.0107 0.22 0.0838 1.72 0.79 14.12
Сингапурский доллар SGD 0.0146 -0.000151 -1.05 -0.0000860 -0.59 -0.0000600 -0.41 0.00176 10.75
Таджикский сомони TJS 0.12 -0.000821 -0.71 0.000123 0.11 0.00189 1.59 0.0168 12.57
Азербайджанский манат TMT 0.0375 -0.000259 -0.70 -0.00000100 -0.00267 0.000494 1.30 0.00543 12.65
Узбекский сум UZS 135.88 -0.96 -0.71 -0.23 -0.17 0.30 0.22 3.99 2.85
Южноафриканский рэнд ZAR 0.21 -0.00369 -1.82 -0.00600 -3.00 0.000200 0.0970 0.0169 7.58
Южнокорейская вона KRW 14.79 -0.20 -1.38 -0.0729 -0.50 -0.26 -1.82 1.41 8.73
Индонезийская рупия IDR 173.13 -0.53 -0.31 -2.89 -1.70 -3.19 -1.88 7.88 4.35
Новозеландский доллар NZD 0.0182 -0.000282 -1.57 -0.000434 -2.44 -0.000390 -2.18 0.00164 8.24
Тайский бат THB 0.39 -0.00401 -1.03 -0.00254 -0.65 -0.00401 -1.03 0.0267 6.33
Египетский фунт EGP 0.52 -0.00358 -0.70 -0.00799 -1.57 -0.00681 -1.33 -0.14 -36.67
Вьетнамский донг VND 259.63 -2.11 -0.82 -1.91 -0.74 0.52 0.20 30.03 10.37
Дирхам ОАЭ AED 0.0393 -0.000272 -0.70 -0.00000100 -0.00254 0.000518 1.30 0.00569 12.65
Сербский динар RSD 1.18 -0.0126 -1.08 -0.00845 -0.72 -0.00886 -0.76 0.13 10.11
Грузинский лари GEL 0.0286 -0.000171 -0.60 -0.00000900 -0.0315 0.000779 2.65 0.00224 7.25

Графики изменения курсов валют

На графиках видно как изменяется цена доллара США или Евро к рублю за последние несколько дней.

График EUR к RUB
График USD к RUB
Mobile Banks